Skip to content

Move optimizer kernels into a dedicated KernelSession#8511

Merged
gatesn merged 1 commit into
developfrom
ngates/kernels
Jun 19, 2026
Merged

Move optimizer kernels into a dedicated KernelSession#8511
gatesn merged 1 commit into
developfrom
ngates/kernels

Conversation

@gatesn

@gatesn gatesn commented Jun 19, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

I half moved kernels from KernelSession to ArraySession. I didn't fully undo that move.

Kernels previously lived inside ArraySession. Move them into a new
KernelSession session variable that owns the ArrayKernels registry,
following the existing *Session pattern (ScalarFnSession, DTypeSession).
KernelSession::default() self-populates the built-in parent-reduce and
execute-parent kernels.

ArraySession::default() now registers only encodings; the kernel accessors
(ArrayKernelsExt::kernels/kernels_opt) resolve through KernelSession, and
ArrayKernels is no longer a standalone session variable. All default
session builders (array_session/LEGACY_SESSION, vortex::VortexSession::default,
vortex-ipc, kleene bench) now install KernelSession.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@spiraldb.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
@gatesn gatesn requested a review from a team June 19, 2026 17:46
@gatesn gatesn added changelog/fix A bug fix action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Jun 19, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jun 19, 2026
@gatesn gatesn enabled auto-merge (squash) June 19, 2026 17:46
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 19, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done c4dc50c 2 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done c4dc50c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.891x ✅

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.891x ✅, 5↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 94633886 123190520 0.77
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 258335412 301574387 0.86
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 21657731 24802207 0.87
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 269488307 273831525 0.98
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10008736 10972585 0.91
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 13026384 14326183 0.91
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20231931 22194921 0.91
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 10560183 11960418 0.88
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 397051271 425500116 0.93
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 11378295 12732849 0.89

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +2.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+4.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.9%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.954x ➖
Parquet (geomean): 0.931x ➖
Shifts: Parquet (control) -6.9% · Median polish -5.5%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.960x ➖, 3↑ 1↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 5110691 5754853 0.89
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 33122832 37162788 0.89
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 41640701 44050456 0.95
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 73724566 60557771 1.22
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 282086940 317097266 0.89
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 224442693 234246208 0.96
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 53215580 56755197 0.94
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 58653234 62235581 0.94
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 24382979 24135848 1.01
datafusion / vortex-compact (0.965x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5981059 6381978 0.94
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 99691083 101477604 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 114963423 113296616 1.01
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 870590195 911162432 0.96
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 935615325 960677248 0.97
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 844035819 863144780 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 473752628 489129313 0.97
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 484045315 508457198 0.95
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 20672116 22342956 0.93
datafusion / parquet (0.925x ➖, 1↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6773854 7377450 0.92
fineweb_q01/datafusion:parquet 288787286 319408519 0.90
fineweb_q02/datafusion:parquet 301934993 323594727 0.93
fineweb_q03/datafusion:parquet 290958922 306440934 0.95
fineweb_q04/datafusion:parquet 318168911 331359169 0.96
fineweb_q05/datafusion:parquet 🚀 302395198 337987664 0.89
fineweb_q06/datafusion:parquet 290088552 316238873 0.92
fineweb_q07/datafusion:parquet 286100253 308080305 0.93
fineweb_q08/datafusion:parquet 280837745 305964331 0.92
duckdb / vortex-file-compressed (0.925x ➖, 1↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3497594 3759797 0.93
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 33993254 39044464 0.87
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 41009127 42737497 0.96
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 113645345 121658044 0.93
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 271794763 295867789 0.92
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 218887682 238861627 0.92
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53365724 56814782 0.94
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54925087 58679091 0.94
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21757219 23590901 0.92
duckdb / vortex-compact (0.966x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4246698 4404215 0.96
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 100113058 106643083 0.94
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 113387365 117971986 0.96
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 858230609 897438893 0.96
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 908742319 931252020 0.98
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 814953812 837624553 0.97
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 470145211 483054375 0.97
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 483354938 498198697 0.97
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20642093 21061093 0.98
duckdb / parquet (0.937x ➖, 1↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 32183433 34653863 0.93
fineweb_q01/duckdb:parquet 88923061 93394342 0.95
fineweb_q02/duckdb:parquet 85630217 93587336 0.91
fineweb_q03/duckdb:parquet 317648111 341141862 0.93
fineweb_q04/duckdb:parquet 449917130 467207907 0.96
fineweb_q05/duckdb:parquet 418369316 431505853 0.97
fineweb_q06/duckdb:parquet 205592800 216117216 0.95
fineweb_q07/duckdb:parquet 217383695 226399207 0.96
fineweb_q08/duckdb:parquet 🚀 33986120 39309964 0.86

File Size Changes (1 files changed, -0.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
sample.vortex 1.0 vortex-file-compressed 1.43 GB 1.43 GB 1.01 MB -0.1%

Totals:

  • vortex-compact: 1.23 GB → 1.23 GB (0.0%)
  • vortex-file-compressed: 1.43 GB → 1.43 GB (-0.1%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.9%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.4%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-0.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.012x ➖
Parquet (geomean): 1.020x ➖
Shifts: Parquet (control) +2.0% · Median polish +1.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.005x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52476997 52156627 1.01
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22888647 23297906 0.98
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31058239 30398961 1.02
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19967460 19126150 1.04
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 47072421 46751092 1.01
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9890215 9982151 0.99
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51733789 52296330 0.99
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 39714509 39227622 1.01
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 52102509 50749195 1.03
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 32889671 32894758 1.00
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16510179 16432002 1.00
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23442230 23118465 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 27089202 26776335 1.01
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14575443 14595303 1.00
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 22295689 22556362 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 19798525 19323596 1.02
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 66884550 66364030 1.01
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 74660026 73199396 1.02
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 30732341 31874635 0.96
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 30807992 29856080 1.03
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 67625282 69572376 0.97
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11862746 11851150 1.00
datafusion / vortex-compact (1.019x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 61590179 61143416 1.01
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 26243591 25869018 1.01
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 31939584 31842237 1.00
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 21554443 21596239 1.00
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 48847037 47099319 1.04
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12343087 12300609 1.00
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 55612144 54191595 1.03
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 42873485 41162745 1.04
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 55142478 53904619 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 36851277 35867749 1.03
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17509896 17179451 1.02
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 28863320 28956886 1.00
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 32435608 32265134 1.01
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18698070 17852564 1.05
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29964857 29533670 1.01
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 25199330 24034700 1.05
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 67202721 68212633 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 76785803 75873099 1.01
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 53536127 51207183 1.05
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 36529361 34523297 1.06
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 73883902 74142713 1.00
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13503037 13444288 1.00
datafusion / parquet (1.025x ➖, 0↑ 4↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 137151676 125328308 1.09
tpch_q02/datafusion:parquet 60576639 60863099 1.00
tpch_q03/datafusion:parquet 🚨 81744472 74272953 1.10
tpch_q04/datafusion:parquet 47993954 45866039 1.05
tpch_q05/datafusion:parquet 97427963 94508764 1.03
tpch_q06/datafusion:parquet 39746240 41703922 0.95
tpch_q07/datafusion:parquet 🚨 106029504 95414187 1.11
tpch_q08/datafusion:parquet 88235286 87080812 1.01
tpch_q09/datafusion:parquet 131292052 127616729 1.03
tpch_q10/datafusion:parquet 107422592 118077293 0.91
tpch_q11/datafusion:parquet 41504386 40444817 1.03
tpch_q12/datafusion:parquet 81926768 79131983 1.04
tpch_q13/datafusion:parquet 192995725 191278965 1.01
tpch_q14/datafusion:parquet 🚨 45549649 39916577 1.14
tpch_q15/datafusion:parquet 58143120 59385254 0.98
tpch_q16/datafusion:parquet 43310051 43959615 0.99
tpch_q17/datafusion:parquet 🚨 140968794 126891583 1.11
tpch_q18/datafusion:parquet 148922957 154849168 0.96
tpch_q19/datafusion:parquet 75794767 75507109 1.00
tpch_q20/datafusion:parquet 73092487 69287019 1.05
tpch_q21/datafusion:parquet 138176677 137216584 1.01
tpch_q22/datafusion:parquet 43392663 43703993 0.99
datafusion / arrow (1.010x ➖, 0↑ 1↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 56588951 55255502 1.02
tpch_q02/datafusion:arrow 17090821 16653513 1.03
tpch_q03/datafusion:arrow 31679027 31813476 1.00
tpch_q04/datafusion:arrow 25481505 25749451 0.99
tpch_q05/datafusion:arrow 53732180 53821945 1.00
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 22757147 20613256 1.10
tpch_q07/datafusion:arrow 108196386 102567679 1.05
tpch_q08/datafusion:arrow 40628912 41192924 0.99
tpch_q09/datafusion:arrow 63961014 66777329 0.96
tpch_q10/datafusion:arrow 48940617 51272540 0.95
tpch_q11/datafusion:arrow 9070839 9681862 0.94
tpch_q12/datafusion:arrow 50154241 49817566 1.01
tpch_q13/datafusion:arrow 47179521 46620290 1.01
tpch_q14/datafusion:arrow 24458536 22549010 1.08
tpch_q15/datafusion:arrow 45808654 44204570 1.04
tpch_q16/datafusion:arrow 16415926 16430542 1.00
tpch_q17/datafusion:arrow 67041139 66725721 1.00
tpch_q18/datafusion:arrow 108786327 105634040 1.03
tpch_q19/datafusion:arrow 38013143 36875314 1.03
tpch_q20/datafusion:arrow 36748860 35073109 1.05
tpch_q21/datafusion:arrow 154821660 151783105 1.02
tpch_q22/datafusion:arrow 11752316 12422541 0.95
duckdb / vortex-file-compressed (1.015x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 31272127 31250482 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 25722112 25109661 1.02
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33766092 32500625 1.04
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 28373764 28255219 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37931583 37154270 1.02
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 7917698 7683376 1.03
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 35492825 34974642 1.01
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39932440 39962923 1.00
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 59929401 59452976 1.01
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 42382366 41747817 1.02
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 15134854 14867778 1.02
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22798940 23102340 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 40685825 40600221 1.00
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 22026422 21553573 1.02
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16934867 17139758 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 30099585 30023481 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 24045427 23268484 1.03
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54526664 54230100 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29472077 28699298 1.03
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 33190760 32583834 1.02
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101782172 99812941 1.02
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 17458358 16519924 1.06
duckdb / vortex-compact (1.008x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38946459 38549368 1.01
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 34494848 33112878 1.04
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34443245 34408483 1.00
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 31415421 31427530 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 40731019 40923654 1.00
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10105690 10141749 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 40660009 40594080 1.00
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 47667032 46332595 1.03
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65905974 66434426 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46798405 45907004 1.02
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 18544720 18168573 1.02
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 29773486 29821433 1.00
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 47570539 47337515 1.00
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 25603231 26040046 0.98
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19517975 19728518 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 32490326 33041857 0.98
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 28793839 28221155 1.02
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 55195899 53640841 1.03
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 33450762 33272981 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 39780189 39443237 1.01
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 104886613 103868862 1.01
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 18916545 18064744 1.05
duckdb / parquet (1.014x ➖, 0↑ 1↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 78002590 76130994 1.02
tpch_q02/duckdb:parquet 39339170 39282764 1.00
tpch_q03/duckdb:parquet 71722508 70627693 1.02
tpch_q04/duckdb:parquet 49368872 49614636 1.00
tpch_q05/duckdb:parquet 68459411 67685642 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 22450696 22444610 1.00
tpch_q07/duckdb:parquet 76056460 77215384 0.98
tpch_q08/duckdb:parquet 96638781 92189378 1.05
tpch_q09/duckdb:parquet 🚨 156362812 141708989 1.10
tpch_q10/duckdb:parquet 126135268 126076740 1.00
tpch_q11/duckdb:parquet 22427788 22325614 1.00
tpch_q12/duckdb:parquet 54237805 52703512 1.03
tpch_q13/duckdb:parquet 253356937 249785829 1.01
tpch_q14/duckdb:parquet 51102423 50907916 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 26723305 26179870 1.02
tpch_q16/duckdb:parquet 58748804 57702416 1.02
tpch_q17/duckdb:parquet 57309656 58017872 0.99
tpch_q18/duckdb:parquet 119018463 120034390 0.99
tpch_q19/duckdb:parquet 78135663 73820949 1.06
tpch_q20/duckdb:parquet 65971278 65365534 1.01
tpch_q21/duckdb:parquet 171547708 171916841 1.00
tpch_q22/duckdb:parquet 54335569 54222705 1.00
duckdb / duckdb (1.006x ➖, 0↑ 0↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17689876 17615961 1.00
tpch_q02/duckdb:duckdb 14115953 13957945 1.01
tpch_q03/duckdb:duckdb 22509069 21739103 1.04
tpch_q04/duckdb:duckdb 21994858 21629057 1.02
tpch_q05/duckdb:duckdb 23228052 23369168 0.99
tpch_q06/duckdb:duckdb 6934138 7073040 0.98
tpch_q07/duckdb:duckdb 25286239 25180706 1.00
tpch_q08/duckdb:duckdb 24059476 23999951 1.00
tpch_q09/duckdb:duckdb 58596493 57378142 1.02
tpch_q10/duckdb:duckdb 52028533 49909535 1.04
tpch_q11/duckdb:duckdb 7103377 7091901 1.00
tpch_q12/duckdb:duckdb 17724168 18015191 0.98
tpch_q13/duckdb:duckdb 38946037 39511068 0.99
tpch_q14/duckdb:duckdb 21335867 21481755 0.99
tpch_q15/duckdb:duckdb 13525939 13770094 0.98
tpch_q16/duckdb:duckdb 26730228 25993868 1.03
tpch_q17/duckdb:duckdb 16412404 16473261 1.00
tpch_q18/duckdb:duckdb 41858382 40204253 1.04
tpch_q19/duckdb:duckdb 30896330 30850838 1.00
tpch_q20/duckdb:duckdb 25047419 25104803 1.00
tpch_q21/duckdb:duckdb 61891376 61638843 1.00
tpch_q22/duckdb:duckdb 25470279 25257084 1.01

File Size Changes (10 files changed, -0.3% overall, 3↑ 7↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
part_0.vortex 1.0 vortex-compact 3.41 MB 3.44 MB +29.23 KB +0.8%
orders_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 35.23 MB 35.27 MB +44.59 KB +0.1%
customer_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 8.89 MB 8.90 MB +1.00 KB +0.0%
lineitem_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.14 MB 82.12 MB 27.69 KB -0.0%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 23.69 MB 23.69 MB 9.87 KB -0.0%
lineitem_1.vortex 1.0 vortex-file-compressed 82.16 MB 82.07 MB 90.77 KB -0.1%
part_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 5.01 MB 4.95 MB 66.69 KB -1.3%
orders_0.vortex 1.0 vortex-compact 32.20 MB 31.73 MB 482.27 KB -1.5%
supplier_0.vortex 1.0 vortex-file-compressed 612.91 KB 603.02 KB 9.89 KB -1.6%
partsupp_0.vortex 1.0 vortex-compact 21.21 MB 20.64 MB 584.56 KB -2.7%

Totals:

  • vortex-compact: 191.04 MB → 190.03 MB (-0.5%)
  • vortex-file-compressed: 238.01 MB → 237.85 MB (-0.1%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-1.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.000x ➖
Parquet (geomean): 1.004x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.4% · Median polish +0.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.983x ➖, 2↑ 5↓)
name PR c4dc50c (ns) base 9814173 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 26202638 27059680 0.97
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 46182618 49031410 0.94
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 15209039 15497399 0.98
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 248944740 253961600 0.98
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 44776990 46170360 0.97
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22851873 23095571 0.99
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 39221141 40739241 0.96
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29997776 30523352 0.98
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 31807060 31974566 0.99
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 39277092 39768479 0.99
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 131022662 140494284 0.93
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 19098265 19929479 0.96
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 48882807 50745617 0.96
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 165303111 162791759 1.02
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27063437 27221914 0.99
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 24382868 26230477 0.93
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 61301704 62146298 0.99
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 62154574 64458630 0.96
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21686785 22491076 0.96
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20679250 20970190 0.99
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 34892986 37938240 0.92
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 160027340 129973992 1.23
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 152554861 150396545 1.01
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 84797338 87206213 0.97
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 63518612 65801808 0.97
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 33499475 34271883 0.98
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 97638008 99289150 0.98
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 28988521 30095839 0.96
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 60651223 61253989 0.99
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 27233195 24861421 1.10
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 74307394 77148156 0.96
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18831869 19387871 0.97
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 28964154 29046453 1.00
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 25317648 27110896 0.93
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 45234112 46421022 0.97
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 56980270 62303803 0.91
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 20269110 20654743 0.98
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 41716988 43556261 0.96
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 107420635 107287376 1.00
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 31457198 32311797 0.97
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 20394689 20670068 0.99
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13673857 14732128 0.93
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 18119335 18841391 0.96
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 29178191 30503436 0.96
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 28400692 27767442 1.02
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 37056647 35338400 1.05
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 132035253 138843914 0.95
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 34391699 34821758 0.99
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 61924633 60143001 1.03
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 38436756 40545474 0.95
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 87882291 90686064 0.97
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 14424619 14643428 0.99
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 22878667 24183845 0.95
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 34077167 36615923 0.93
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 13573936 13868829 0.98
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 29541669 30852775 0.96
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 110751198 113382620 0.98
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 56483430 57985876 0.97
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 57842756 58523166 0.99
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 30221566 28963025 1.04
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 40998362 39679047 1.03
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 27388268 23500842 1.17
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 22376558 22875395 0.98
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 387963461 386065804 1.00
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 50318810 52769742 0.95
tpcds_q66/datafusion:vortex-file-compressed 71586521 72334846 0.99
